Уллюл ул-и яклухт 2468 PVC 2-Core 2 ~ 26 26 26 26-и сими электронк


Ҷузъиёти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

UL 2468 Сими электронӣ кабели электронӣест, ки барои ирсоли таҷҳизоти хонаводаҳо, стерео, стерео, стережинҳо, мутобиқати таҷҳизоти рӯшноӣ, воситаҳо истифода мешаванд, ба монанди лампаҳои лампаҳо. Иҷрои устувори он, арзиши паст, барои истифодаи васеъмиқёс.

Хусусиятҳои асосӣ

1. Ҷоизаи таҳияи маводҳои PVC метавонад ба ҳарорати баландтар нишон диҳад ва муқовимати хуби гармӣ дорад.

2 бошад. Бо нишондиҳандаҳои боэътимоди оташи дастӣ, мутобиқи стандартҳои UL 758 ва UL 1581.

3. Он дорои чандирии хубе дорад ва метавонад бесарпаноҳ бошад, ки барои ноқил дар фазои хурд қулай аст.

Тавсифи маҳсулот

1. Ҳарорати 1. ҳарорати: 80 ℃

2. Сарвазари барқ: 300в

3. 3.achording ба: ул 758, ул1581

4.solid ё strand, crosdder ё лучҳои мисӣ 32-16awg

5. Синфуллятсия

6. Тасвирҳои оли VW-1 & CSA FT1

7. Истифодаи гармии сим ба осонӣ ва буридани осон

8. Озмуни санҷиши мусоҳибаҳо, расидан

9. Васеъи оҳанини асбобҳо ё таҷҳизоти электронӣ

 

Роҳбалад Ьудокунӣ MAX ба муқовимат (ω / км, 20 ℃)
Бедор Қатрон * (№/mm) Диа. (Не.) Ғафсшавӣ Овоз
(MM) (MM) (MM) (MM)
26 1.5 7 / 0.16 0.48 2 0.44 1.35 × 3.35 150
3 0.44 1.35 × 5.35
4 0.44 1.35 × 7.35
5 0.44 1.35 × 9,35
6 0.44 1.35 × 11.35
7 0.44 1.35 × 13.35
8 0.44 1.35 × 15.35
9 0.46 1.35 × 17.40
10 0.46 1.35 × 19.40
11 0.46 1.35 × 21.40
26 2.5 7 / 0.16 0.48 2 0.44 1.35 × 3.85 150
3 0.44 1.35 × 6.35
4 0.44 1.35 × 8.85
5 0.44 1.35 × 11.35
6 0.44 1.35 × 13.85
7 0.44 1.35 × 16.35
8 0.44 1.35 × 18.85
9 0.46 1.40 × 21.40
10 0.46 1.40 × 23.90
11 0.46 1.40 × 26.40
24 1.6 11 / 0.16 0.61 2 0.42 1.45 × 3.05 94.2
3 0.42 1.45 × 4.65
4 0.42 1.45 × 6.25
5 0.42 1.45 × 7.85
6 0.42 1.45 × 9,45
7 0.42 1.45 × 11.05
8 0.42 1.45 × 12.65
9 0.45 1.50 × 14.30
10 0.45 1.50 × 15.90
11 0.45 1.50 × 17.50
2 2 0.42 1.45 × 3.45
3 0.42 1.45 × 5.45
4 0.42 1.45 × 7.45
5 0.42 1.45 × 9,45
6 0.42 1.45 × 11.45
7 0.42 1.45 × 13.45
8 0.42 1.45 × 15.45
2.5 11 / 0.16 2 0.42 1.45 × 3.95
3 0.42 1.45 × 6.45
4 0.42 1.45 × 8.95
5 0.42 1.45 × 11.45
6 0.42 1.45 × 13.95
7 0.42 1.45 × 16.45
8 0.42 1.45 × 18.95
9 0.45 1.50 × 21.50
10 0.45 1.50 × 24.00
11 0.45 1.50 × 26.50
22 1.8 17 / 0.16 0.76 2 0.47 1.70 × 3.50 59.4
1.7 17 / 0.16 3 0.42 1.60 × 5.00
4 0.42 1.60 × 6.70
5 0.42 1.60 × 8.40
6 0.42 1.60 × 10.10
7 0.42 1.60 × 11.80
8 0.42 1.60 × 13.50
9 0.42 1.60 × 15.20
20 1.9 26 / 0.16 0.94 2 0.43 1.80 × 3.70 36.7
3 0.43 1.80 × 5.60
18 2.1 41 / 0.16 1.18 2 0.45 2.10 × 4.30 23.2

  • Пештар:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед