Намуди 2 ба сими пуркунандаи GBT EV | 7KW 1-марҳилаи Сими пуркунандаи барқ - 3M / 5M Lengths
Мушаххасоти техникӣ
Параметр | Тафсилот |
---|---|
Ҷараёни номиналӣ | 16А / 32А |
Шиддати номиналӣ | 250В (1 фаза) |
Қувваи барқ | То 7 кВт |
Имконоти дарозии кабел | 3М / 5М |
Дараҷаи муҳофизат | IP55 (тобовар ба обу ҳаво) |
Моҳияти оташ | UL 94 V-0 |
Ҳарорати корӣ | -30°С то +50°С |
Муқовимат ба изолятсия | > 1000MΩ (DC 500V) |
Муқовимат ба шиддат | 2000В AC |
Муқовимат бо тамос | ≤ 0,5мОм |
Қувваи воридшавӣ | 45Н ба 80Н |
物理性能 Хусусиятҳои физикӣ | 额定值/Истифодабарандагон | 单位/Воҳид | 测试方法/Усули санҷиш | ||||||
比重/Зичии | 1,20±0,05 | г/см³ | IS01183 | ||||||
熔流率/MFR (300℃1,2кг) | 11±2 | г/10дақ | IS01133 | ||||||
收缩率/Коҳиш | 0,4-0,8 | % | IS0294-4 | ||||||
机械性能 Рафтори механикӣ | 额定值/Истифодабарандагон | 单位/Воҳид | 测试方法/Усули санҷиш | ||||||
抗张强度(断裂)/Қувваи кашиш | 58±5 | МПа | IS0527 | ||||||
弯曲强度/Қувваи Flexural | 85±5 | МПа | IS0 178 | ||||||
弯曲模量/Модули Flexural | 2100±150 | МПа | IS0178 | ||||||
冲击性能 Таъсир | 额定值/Истифодабарандагон | 单位/Воҳид | 测试方法/Усули санҷиш | ||||||
切口冲击强度Қувваи зарбаи кандашуда | 23℃ 64±5 | кДж/м² | IS0180 | ||||||
缺口悬臂梁冲击强度Izod Impact, notched | -35℃ 55±5 | кДж/м² | IS0180 | ||||||
电气性能Хосиятҳои барқ | 额定值/Истифодабарандагон | 单位/Воҳид | 测试方法/Усули санҷиш | ||||||
介电强度/Қувваи диэлектрикӣ | ≥35 | кВ/мм | GB / T1408.1-2006 / IEC602 | ||||||
耐油介电强度/Қувваи диэлектрикӣ | ≥17 | кВ/мм | GB / T1408.1-2006 / IEC602 | ||||||
体积电阻率/Муқовимати ҳаҷм | ≥1.E+16 | Ω ·см | GB/T1410(IEC60093) | ||||||
Хусусиятҳои амнияти UL全特性UL | 额定值/Истифодабарандагон | 单位/Воҳид | 测试方法/Усули санҷиш | ||||||
UL阻燃等级 Тозакунандаи оташ | V0 | Сатҳи | UL94 | ||||||
相对电痕化指数/CTI | 2 | Сатҳи | UL746A | ||||||
灼热丝易燃指数/GWFI | 960 | ℃ | IEC60695-2-12 | ||||||
热丝引燃/HWI (PLC) | PLC 1 | UL746A | |||||||
高电弧燃烧指数/HAI(PLC) | PLC 0 | UL746A | |||||||
其他性能 Дигар намоишҳо | 额定值/Истифодабарандагон | 单位/Воҳид | 测试方法/Усули санҷиш | ||||||
耐 候 性 нури ултрабунафш, об | F1 | UL746C | |||||||
耐油性(化学品)/Муқовимат ба нафт ва | МЕШАВАД | GB/T11547 | |||||||
耐潮性/Ба намӣ тобовар | МЕШАВАД | GB/T11547 | |||||||
有害物质/ Унсурҳои хатарнок | МЕШАВАД | Rohs2.0\SVHC |
Давомнокӣ ва бехатарӣ
-
Ҳаёти механикӣ: >10,000 давра (васл кардан / берун кашидан)
-
Санҷидашудаи таъсир: Аз 1м афтидани мошин ё 2-тонна тоб меовард
-
Маводҳои аз сӯхтор бехатар: Корти компютери аз оташ тобовар ва сими мустаҳками TPU
-
Алоқаҳои боэътимод: Пайвасткунакҳои хӯлаи мис бо пояи никел ва пӯшиши нуқраи 3 мкм барои гузаронандагии беҳтар ва мӯҳлати умр
Хусусиятҳои асосӣ
-
Навъи 2-ро ба стандарти GB/T табдил медиҳад- Ҳангоми пур кардани барқ аз истгоҳҳои навъи 2-и аврупоӣ бо EV-ҳои чинӣ мувофиқ аст
-
Мутобиқати байнистандартӣ- Барои ронандагони байналмилалӣ ё операторони пуркунандаи шабака комил аст
-
Пайвасти бехатар ва бехатар– Ба об тобовар, ба оташ тобовар, тобовар
-
Дар дарозии 3M & 5M дастрас аст- Имкониятҳои насби чандир
Сенарияҳои татбиқ
ИнНамуди 2 ба сими пуркунандаи GBTвасеъ истифода бурда мешавад:
-
Пуркунии мошинҳои барқии фаромарзӣбайни Европа ва Хитой
-
Пойгоҳҳои пуркунандаи барқба меҳмонон ё флотҳои байналмилалӣ хидмат мерасонад
-
Гаражҳои хонагӣшумораи корбароне, ки EV-ҳои чиниро ба Аврупо ворид мекунанд
-
Шабакаҳои пуркунандаи барқталаб дастгирии стандартҳои гуногуни нақлиёт
-
Истифодаи шахсӣаз ҷониби соҳибони EV Чин (BYD, NIO, XPENG ва ғ.) зиндагӣ ё сафар дар Аврупо
Бо EV-ҳо, ки вурудоти GB/T доранд, мувофиқ аст, аз ҷумла брендҳои беҳтарини чинӣ ба монанди:
BYD, НИО, XPENG, Geely, SAIC, BAIC, ва ғайра.
Маводҳо ва сифати сохтмон
Пайвасткунак: Хӯлаи миси-гузаронандаи баланд бо никелпӯшӣ ва қабати нуқра
Shell: Компютери термопластикӣ (сафед ё сиёҳ); бо рангҳои дигар танзимшаванда
Куртаи кабелӣ: TPU устувор бо сиёҳ (рангҳои фармоишӣ дастрасанд)
Мутобиқ ба стандартҳо: IEC61851-1:2010 Усули 3 & B2, EN62196-1:2014, EN62196-2:2017
Фармоишҳо ва фармоишҳои оммавӣ
тарафдорй мекунемХидматҳои OEM/ODM, аз ҷумла:
Брендинг логотип
Дарозии кабел ва рангҳои фармоишӣ
Бастаи чакана ё яклухт
Дархостҳои махсус барои паркҳои EV ё ҷойгиркунии пуркунии тиҷоратӣ
Барои нархгузорӣ ва дастгирӣ бо мо тамос гиред
Дар бораи мувофиқат ё нархгузории фармоиши оммавӣ саволҳо доред?
Ҳоло дар тамос шаведки бо мутахассисони кабели EV мо сухбат кунем. Вокуниши зуд ва интиқоли ҷаҳонӣ дастрас аст.