Истеҳсолкунанда сими сабукрави амрикоӣ
Истеҳсолкунанда яклухтДугонаи TwpСтандарти АмрикоКабели автомобилӣ
Изҳорот
Ин кабели изолятсияи PVC як аслӣ дорад. Он дар мошинҳо истифода мешавад, ки дар он диаметри хурд ва вазни минималӣ талаб карда мешавад.
Сохтмон:
Мувофиқи маълумоти ASTM B3
Изолятсия: PVC
Мувофиқати стандартӣ: SAE J1128
Параметрҳои техникӣ:
Ҳарорати амалиёт: -40 ° C ба +80 ° C
Роҳбалад | Ьудокунӣ | Кабел |
|
| |||
Андоза | Проссе | Не. Ва DINER. Симҳои сим | Диаметри Макс. | Ғафсии девор. | Девори ғафсӣ номбар. | Диаметри умумии max. | Вазн тақрибан. |
Бедор | Мм2 | №/mm | MM | MM | MM | MM | Кг / км |
22 | 1 x 0.35 | 7/25 | 0.76 | 0.28 | 0.4 | 1.7 | 6 |
20 | 1 x 0.50 | 7/32 | 0.97 | 0.28 | 0.4 | 1.9 | 8 |
18 | 1 x 0.80 | 16/25 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
18 | 1х 0.80 | 19/23 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
16 | 1X 1.00 | 19/28 | 1.45 | 0.28 | 0.4 | 2.4 | 15 |
14 | 1 x 2.00 | 19/36 | 1.8 | 0.28 | 0.4 | 2.7 | 22 |
12 | 1 x 3.00 | 19/45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.3 | 34 |
10 | 1 x 5.00 | 19/57 | 2.87 | 0.35 | 0.5 | 4 | 53 |
8* | 1 x 8.00 | 49/46 | 4.06 | 0.39 | 0.55 | 4.9 | 85 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед