Истеҳсолкунанда FL4G кабелҳои автомобилии автомобилӣ
ИстеъсолкунандаFl4g Кабелҳои автомобилсозии автомобилӣ
Ариза:
Истифодаи дастгоҳҳои кабинет ин симиаии алоҳида бо изолятсияи ERA истифода мебаранд.
Сохтмони кабел:
Factor: CU-ETP1 лоғар ё ба таври дағалона
Изолятсия: изолятсияи мустақили этиленӣ / винилӣ (EVA)
Мувофиқати стандартӣ: ISO 6722 синфи D
Параметрҳои техникӣ:
Ҳарорати амалиёт: -40 ° C то 140 ° C
Роҳбалад | Ьудокунӣ | Кабел |
| |||
Проссе | Не. симҳои сим | Диаметри Макс. | муқовимат соати 20 ℃ Макс. | Ғафсии девор. | Диаметри умумӣ | Вазн тақрибан. |
мм2 | №/mm | mm | MON / M | mm | mm | кг / км |
1 × 0,50 | 16 / 0.21 | 1.1 | 38.2 | 0.48 | 2.3 | 9 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 1.3 | 25.4 | 0.48 | 2.5 | 11 |
1 × 1.00 | 32/41 | 1.5 | 19.1 | 0.48 | 2.7 | 14 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.8 | 13 | 0.48 | 3 | 19 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.56 | 3.6 | 30 |
1 × 4.00 | 56/31 | 2.75 | 4.85 | 0.64 | 4.4 | 53 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.4 | 3.23 | 0.64 | 5 | 68 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед