Ноқилҳои назорати яклухти автомобилӣ
Ноқилҳои назорати яклухти автомобилӣ
Ариза:
Ин боғчаи кабелӣ сими серғакро бо PP-ҳое, ки галоген-ройгон аст, истифода мебарад.
Сохтмони кабел:
Factor: CU-ETP1 луч, як динаи як дин er z 13602. Эҳсосот: polypropyenen (PP). Стандарт: ISO 6722, Class C.
Параметрҳои техникӣ:
Ҳарорати амалиёт: -40 ° C ба +125 ° C
Идона Сохтмон | Ьудокунӣ | Кабел |
| ||||
Проссе | Не. симҳои сим | Диаметри Factor Max. | Муқовимати барқ дар 20 ℃ Макс. | Ғафсӣ номиналӣ | Диаметри умумии дақ. | Диаметри умумии max. | Вазн тақрибан. |
мм2 | №/mm | mm | MON / M | mm | mm | mm | кг / км |
1 × 0.35 | 12 / 0.21 | 0.9 | 55.5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 4.5 |
1 × 0,50 | 16 / 0.21 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 32/41 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.7 | 3 | 26 |
1 × 4.00 | 56/31 | 2.75 | 4.85 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 42 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.3 | 3.23 | 0.32 | 4 | 4.3 | 61 |
1 × 10.00 | 80 / 0.41 | 4.5 | 1.85 | 0.48 | 5.6 | 6 | 118 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед