FLR51Y-як кабелҳои автомобилии XLPEIVIONTIVIDIVIVIVIVIVIVIVIVAINIDIVIVIVIVIVIVIVE
FLR51Y-a Кабелҳои автомобилии XLPE дар заводи XLPE
Ариза:
Техникҳои автомобилӣ ин кабели автомобилии PFA-ро барои ҳуҷумҳои кабелӣ истифода мебаранд.
Сохтмони кабел:
FOODOR: Тариқ, нуқра, нуқра ё миси ба виҷдон. Олиҷаноб: ПФА. Стандарт: ISO 6722 синфи H.
Параметрҳои техникӣ:
Ҳарорати амалиёт: -40 ° C ба +250 ° C
Идона Сохтмон | Ьудокунӣ | Кабел |
| ||||
Проссе | Не. симҳои сим | Диаметри Factor Max. | Муқовимати барқ дар 20 ℃ Макс. | Ғафсӣ номиналӣ | Диаметри умумии дақ. | Диаметри умумии max. | Вазн тақрибан. |
мм2 | №/mm | mm | MON / M | mm | mm | mm | кг / км |
1 × 0.13 | 7 / 0.16 | 0.5 | 142 | 0.2 | 1 | 1.1 | 2.4 |
1 × 0.14 | 7 / 0.16 | 0.5 | 142 | 0.2 | 1.05 | 1.1 | 2.4 |
1 × 0.22 | 7/21 | 0.7 | 87.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 3.1 |
1 × 0.35 | 7/26 | 0.7 | 55.5 | 0.2 | 1.25 | 1.3 | 4.5 |
1 × 0,50 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.5 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 19/23 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.75 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 19/26 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 19/32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 19/41 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.75 | 3 | 26 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед