2025 НАМОИШ
Вақт | Бут №. | Намоишгоҳ |
25-27 феврали 2025 | 2841 | Амрикои Шимолӣ байни офтобӣ |
5-7 марти 2025 | 161 | RE+ Мексика |
25-27 марти 2025 | A168 | Офтобӣ & гардероб Зиндагӣ Африқои Ҷанубӣ |
29-30 апрели 2025 | G16 | Офтобӣ ва нигаҳдории зинда Миср 2025 |
7-9 майи соли 2025 | C4.259 | Smarter E Europe |
13-15 майи соли 2025 | 2112 | Намоишгоҳи савдои Interwire 2025 |
19-20 майи соли 2025 | 1-К07 | Офтобӣ ва нигаҳдории зинда Филиппин 2025 |
11-13 июни соли 2025 | 7.1E580 | SNEC 18th (2025) Конфронс ва Намоишгоҳи Байналмилалии Истеҳсоли нерӯи фотоэлектрикӣ ва Энергияи Smart |
26-28 августи 2025 | B3.90 | Smarter E Амрикои Ҷанубӣ 2025 |
12-13 октябри 2025 | H1C21 | Офтобӣ ва нигаҳдории Live KSA |
2024 НАМОИШ
Вақт | Бут №. | Намоишгоҳ |
16-18 апрели 2024 | 8569 | 2024 Аду-Даби Миллӣ |
15-17 майи соли 2024 | EF-13 | ВЫСТАВКА ва САММИТИ ОЯНДАЭНЕРГИЯСИЯ |
13-15 июни 2024 | 6.1Н-F660 | 2024 Шанхай SNEC PV+ |
19-21 июни 2024 | C2/359 | Аврупои оқилтар (Олмон) 2024 |
3-5 сентябри 2024 | 745-1 | IntersolarMexico 2024 |
10-12 сентябри 2024 | C71 | Офтобӣ ва нигаҳдории LIVEUK2024 |
24-26 сентябри 2024 | ЗАЛИ 4Б-4-08 | 2024 Энергияи истисноии офтобии Покистон |
26-28 сентябри 2024 | P10 & Q75 | Офтобӣ ва нигаҳдории LiveKSA 2024 |
15-16 октябри 2024 | GG135 | All Energy Australia 2024 |
20-22 ноябри соли 2024 | B108 | 2024 Wire and CableShow |